沿 革
| 1973年 | (昭和48年) | 10月 | 内田鍛工株式会社 北海道工場として栗山工業団地に進出(第1号)、操業開始 |
|---|---|---|---|
| 1975年 | (昭和50年) | 11月 | 内田鍛工株式会社より独立し、北海道内田鍛工株式会社となる。資本金3,000万円 |
| 1976年 | (昭和51年) | 11月 | 札幌営業所開設 |
| 12月 | 溶融亜鉛めっき工場増設 | ||
| 1979年 | (昭和54年) | 7月 | 北海道初の溶融亜鉛めっき日本工業規格表示認定工場となる |
| 12月 | 組立工場・製品工場増設 | ||
| 1980年 | (昭和55年) | 11月 | 資本金を増額し、7,000万円とする |
| 1983年 | (昭和58年) | 4月 | 北海道電力株式会社殿直納となる |
| 5月 | ユニバックS-8導入 営業・経理業務電算化 | ||
| 1985年 | (昭和60年) | 11月 | 工業標準化 札幌通産局長賞受賞 |
| 1987年 | (昭和62年) | 3月 | オールUTK-QC体験発表大会に参加(平成15年まで継続) |
| 6月 | 第1回従業員海外研修実施(平成14年まで継続) | ||
| 12月 | 資本金を増額し、9,800万円とする | ||
| 1988年 | (昭和63年) | 1月 | 溶接用ロボット導入 |
| 1989年 | (平成元年) | 8月 | 溶融亜鉛めっき工場増設 |
| 1990年 | (平成2年) | 1月 | 鉄構(溶接)工場増設 |
| 12月 | 雇用保険優良事業所知事表彰受賞 | ||
| 1991年 | (平成3年) | 2月 | エネルギー管理(電気部門) 北海道通産局長賞受賞 |
| 10月 | 設計CAD導入 | ||
| 11月 | 社屋更新新築移転 | ||
| 12月 | 一般建設業許可取得 通信用鉄塔受注開始 | ||
| 1992年 | (平成4年) | 1月 | 第二鉄構工場増設 |
| 1993年 | (平成5年) | 3月 | 建設大臣認定「鋼構造物製作R級工場」取得 |
| 11月 | 敷地内公園設置 | ||
| 1994年 | (平成6年) | 6月 | めっき保管庫新設 |
| 7月 | 内田洋一郎、代表取締役就任 | ||
| 9月 | 初代社長内田紋次郎逝去 | ||
| 1998年 | (平成10年) | 3月 | 札幌営業所本社に統合 |
| 1999年 | (平成11年) | 4月 | 建設大臣認定「鋼構造物製作M級工場」取得 |
| 11月 | めっき保管庫増設 | ||
| 2001年 | (平成13年) | 6月 | 社屋事務所内LAN構築 |
| 2003年 | (平成15年) | 3月 | プレス機更新 |
| 2005年 | (平成17年) | 5月 | 鉄構工場増設(組立工程機械工場に移行) |
| 2006年 | (平成18年) | 9月 | オフコンシステム更新(グループ集中統合) |
| 2008年 | (平成20年) | 5月 | プレス機更新 |
| 6月 | 溶接用ロボット増設 | ||
| 2009年 | (平成21年) | 1月 | 溶接用ロボット増設 |
| 2010年 | (平成22年) | 2月 | ビームワーカー更新 |
| 3月 | めっき白錆防止槽新設 | ||
| 5月 | プレス機更新 | ||
| 10月 | 製品倉庫新設 | ||
| 2012年 | (平成24年) | 3月 | マシニングセンター導入 平面研削盤更新 |
| 7月 | 内田洋一郎、取締役会長就任 内田圭士郎、代表取締役就任 プレス機更新 |
||
| 2014年 | (平成26年) | 7月 | プレス双腕搬送ロボット新設 |
| 2015年 | (平成27年) | 5月 | 角パイプ自動加工設備新設 プラズマ切断ロボット新設 溶接用ロボット増設 |
| 2018年 | (平成30年) | 3月 | 仙台事務所開設 |
| 2021年 | (令和3年) | 12月 | 仙台事務所本社に統合 |
| 2022年 | (令和4年) | 7月 | ワイヤ放電加工機導入 |





